| Fach/Bereich | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
|---|---|---|---|---|
| Offene Eingangsphase | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deutsch | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Mathematik | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Sachunterricht | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Religion | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sport | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Schwimmen | – | 1 | – | – |
| Musik | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kunst/Werken/Textil | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Englisch | – | – | 2 | 2 |
| Arbeitsgemeinschaften | – | – | 2 | 2 |
| Englisch | – | 1 | 1 | – |
| Pflichtstunden je 45 min | 21 | 25 | 26 | 26 |
| Spätbetreuung (freiwillig) * | 5 | 1 | – | – |
Stundentafelbneumann572020-08-26T11:52:02+02:00